Bfc tutte le statistiche dell’anno, giocatore per giocatore
1 min read
Antonio Mirante (foto Bfc Facebook).
PORTIERI
G Tit/sub minuti Gs-senzagol
Mirante 33 33/0 2970 41-12
Da Costa 5 5/0 450 4-1
Stojanovic 0 – – –
DIFENSORI
G Tit/sub minuti Gf-Ass
Oikonomou 20 18/2 1616 0-1
Rossettini 29 28/1 2541 3-1
Gastaldello 26 26/0 2246 1-2
Maietta 19 18/1 1563 0-0
Masina 33 30/3 2625 2-4
-Constant 7 3/4 279 0-0
Morleo 5 5/0 399 0-0
Mbaye 15 13/2 978 0-0
-Zuniga 9 3/6 447 0-1
Krafth 4 2/2 146 0-0
Ferrari 21 13/8 1251 0-0
CENTROCAMPISTI
G Tit/sub minuti Gf-Ass
Diawara 34 32/2 2735 0-1
Crisetig 5 4/1 353 0-0
Pulgar 13 8/5 682 0-0
Taider 29 27/2 2111 0-0
Donsah 20 18/2 1357 2-2
Rizzo 23 19/4 1425 0-3
Zuculini 1 0/1 18 0-0
Brighi 23 15/8 1456 0-0
Krivicic 0 – . –
*Crimi 1 1/0 45 0-0
ATTACCANTI
G Tit/sub minuti Gf-Ass
Brienza 29 12/17 1633 3-5
Mounier 30 24/6 1936 4-1
Giaccherini 28 27/1 2185 7-1
Destro 27 25/2 2135 8-2
Acquafresca 6 2/4 204 0-0
-Floccari 18 9/9 1114 2-1
Tabacchi 1 0/1 7 0-0
**Falco 9 1/8 212 0-0
*Mancosu 9 5/4 324 1-0
Legenda
G=giocate; Tit/sub=giocate da titolare/da subentrante; minuti=minuti giocati (le partite si intendono di 90’ senza recupero); Gs-senzagol=gol subiti-partita chiusa senza subire reti (vale solo per i portieri); Gf-ass=gol fatti-assist (vale solo per i giocatori di movimento). *Passati al Carpi a gennaio; **Passato al Cesena a gennaio; –acquistati da altre società a gennaio.